Nuevo
Para tus escapadas endureras, más momentos extremos, lo tienes con la estabilidad de la Rotwild RE 750 CORE.
Exclusividad de alta gama.
De momento quedan en fábrica en t. S., M Y L.
Si estás interesad@ llámanos y resérvala!!
ENVÍO GRATUITO
Contacta con nosotros telefónicamente.
0 Artículo artículos
Este producto ya no está disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el: 0000-00-00
ROTWILD RE 750 C0RE 2022
Para tus escapadas endureras, más momentos extremos, lo tienes con la estabilidad de la Rotwild RE 750 CORE.
Exclusividad de alta gama.
De momento quedan en fábrica en t. S., M Y L.
Si estás interesad@ llámanos y resérvala!!
ENVÍO GRATUITO
Contacta con nosotros telefónicamente.
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Parte Eléctrica | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor | Brose Drive S Mag<br/>Air Cooler | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Motor | Central | ||||||||||||||||||||||||||||
Bateria | IPU750 Removable | ||||||||||||||||||||||||||||
Display | Brose Display Remote<br/>Brose App / USB-Spacer Ready | ||||||||||||||||||||||||||||
Cuadro | |||||||||||||||||||||||||||||
Material del Cuadro | Carbono | ||||||||||||||||||||||||||||
Suspensiones | |||||||||||||||||||||||||||||
Horquilla | Fox 38 Float Performance<br/> 170 mm / Fit Grip / 3-Pos Micro Adjust / E-Bike+ / OD-Crown / Kabolt | ||||||||||||||||||||||||||||
Suspensión Trasera | Fox Float X2 Performance<br/>230 x 65 mm / LSC/LSR 2-Pos Lever | ||||||||||||||||||||||||||||
Cambios | |||||||||||||||||||||||||||||
Desviador Trasero | Shimano XT 8100 12-Speed | ||||||||||||||||||||||||||||
Maneta del Cambio | Shimano XT I-Spec Ev | ||||||||||||||||||||||||||||
Biela / Plato | E*Thirteen Plus<br/>165 mm (S, M) / 170 mm (L, XL) | ||||||||||||||||||||||||||||
Cassette |
Shimano CS 6100<br/>10-51 T. / 12-Speed
|
No hay comentarios de clientes por ahora.